Spezifikation der CrefoPay Buchungsdateien | Settlement
Das Settlement – Reporting wird in zwei Teilen bereitgestellt. Eine Datei erklärt alle Kontobewegungen des CrefoPay-Unterkontos, inklusive der Verweise auf die zugrundeliegenden Transaktionen. Die gegenläufige Abstimmung wird im Notification-File dargestellt. Hier werden alle Zahlungsbenachrichtigungen an den Shop über eingehende und ausgehende Zahlungen ausgewiesen. Darüber hinaus werden Abzüge von eingegangenen Beträgen aufgrund von Mahn- oder Inkassogebühren aufgeführt, die dem Händler später belastet werden.
Beschreibung und Format der Spalten
Dateinamen
ST-C-xxx – Kontobewegungen
ST-N-xxx – Zahlungsbenachrichtigungen
Die Dateinamen der Reports werden um die ID des Reportings auf Shop-Ebene ergänzt.
Format
Die Buchungsfiles werden im .csv – Format (Semikolon-getrennt) geliefert. Alle Währungsbeträge werden ohne Dezimaltrennzeichen und in der kleinsten Währungseinheit dargestellt (in der Regel EUR-Cent). In ausgewiesenen Kosten wird keine Umsatzsteuer berücksichtigt. Ein positiver Betrag stellt einen Zahlungseingang für den Händler dar, Abzüge oder Zahlungsausgänge werden durch einen negativen Betrag (vorgestelltes „-“) gekennzeichnet.
In den Spalten der auf der nächsten Seite folgenden Tabelle kommen Abkürzungen mit folgender Beschreibung vor:
max. Länge:
- f: fixe Länge
- v: variable Länge
Format:
- N: nur Zahlenwerte, keine Sonderzeichen
- AN: alphanumerische Werte, auch Sonderzeichen möglich
| Feldname | max. Länge | Format | Inhalt |
| type | 5f | AN | Identifikation der Art der Position, siehe Tabelle "Zahlungstypen" |
| paym_id | 7f | N | Identifikation der Zahlung bzw. Zahlungsbenachrichtigung |
| event_date | 16v | AN | Datum und Uhrzeit der Buchung der Kontoauszugsposition oder Zuordnung der Zahlung zu Transaktion |
| ext_ref | 100v | AN | für Kontoauszugs-Positionen Verw-Zweck, sonst Zahlungsreferenz des Payment Gateways z.B. Paypal-ID (siehe Detail-Aufstellung Tabelle unten) |
| orderno | 30v | AN | Identifikation der Order bzw der Position – eindeutige OrderID aus "createTransaction" call |
| mer_ref | 40v | AN | Händler-Referenz, bei Rechnungspositionen Erklärung der Position |
| paym_method | 7v | AN | Zahlungsart |
| tx_curr | 3f | AN | Transaktionswährung |
| amt_tx_curr | 10v | N | Betrag der Transaktion in Transaktionswährung |
| set_curr | 3f | AN | Auszahlungswährung |
| amt_set_curr | 10v | N | Betrag der Zahlung in Auszahlungswährung |
| tax | 10v | N | Auf Gebühren berechnete USt in Auszahlungswährung (extern, z.B. durch Kreditkarten-Acquirer) |
| commission | 10v | N | berechnete Provision in Auszahlungswährung (extern, z.B. durch Kreditkarten-Acquirer) |
| cb_fee | 10v | N | erhobene Gebühren für Chargebacks und Rücklastschriften in Auszahlungswährung (extern, z.B. durch Kreditkarten-Acquirer/ Bank) |
| cost_total | 10v | N | Gesamtkosten in Auszahlungswährung, zusammengestzt aus tax, commission und cb_fee |
| nc_amount | 10v | N | Zahlungsbetrag auf Kontoauszug, relevant für Settlement |
| cc_issuer | 10v | AN | Marke der Kreditkarte (z.B. VISA, Mastercard) |
| name | 10v | AN | Kundenvor – und Nachname |
| company | 30v | AN | Firmenname |
| merchant_id | 4v | N | Händler -ID |
| shop_id | 4v | N | Store-ID |
| batch_id | 5v | AN | Batch/ SEPA-Datei, in der Zahlung enthalten ist (siehe Detail-Aufstellung in Tabelle ‚Belegung der Felder "ext_ref" und "settlem_id"‘) |
| settlem_id | 100v | AN | Referenz der Zahlungen auf Kontoauszug (siehe Detail-Aufstellung in Tabelle ‚Belegung der Felder "ext_ref" und "settlem_id"‘) |
Types
| Type | Erläuterung |
| IC001 | Kontoauszug: eingegangene und automatisch zugeordnete Zahlung |
| IC002 | Kontoauszug: eingegangene, und manuell zugeordnete Zahlung |
| IC003 | Kontoauszug: eingegangene, automatisch wegen gvc ignorierte Zahlung |
| IC004 | Manuell ignorierte Zahlung |
| IN001 | Zahlungsbenachrichtigung über eingehende Zahlung |
| OC001 | Kontoauszug: ausgehende automatisch zugeordnete Zahlung |
| OC002 | Kontoauszug: ausgehende, automatisch wegen gvc ignorierte Zahlung |
| OC003 | Kontoauszug: automatisch zugeordnete Rücklastschrift |
| OC004 | Kontoauszug: ausgehende Zahlung für Händlersettlement |
| OC005 | Kontoauszug: ausgehende Zahlung für Bankgebühren |
| OC006 | Kontoauszug: ausgehende Zahlung für Zahlungsrückgabe nicht zuordenbarer Zahlungen |
| ID001 | vom Endkunden gezahlte Rücklastschriftgebühren |
| ID002 | Korrekturposten zu Manhspesen (OD001) |
| ID003 | Korrekturposten zu Inkassozahlungen (OD002) |
| ID004 | vom Endkundn gezahlte und dem Händler zustehende Mahnspesen |
| OD001 | Reservierung von eingehender Zahlung für Abzüge durch Mahnspesen oder Verzugszinsen |
| OD002 | Reservierung von eingehender Zahlung nach bereits erfolgter Inkassoabgabe |
| OD003 | Korrekturposten zu den gezahlten Rücklastschriftgebühren |
| ON001 | Zahlungsbenachrichtigung über ausgehende Zahlung |
| ON002 | Zahlungsbenachrichtigung über Rücklastschrift |
| OR001 | vom Kreditkarten-Acquirer einbehaltene (+) oder ausgeschüttete (-) Sicherheitseinbehalte |
| OR002 | sonstige Abzüge |
„ext_ref“ und „settelm_ID“

